>Auf ihrer Jungfernfahrt kollidierte die Titanic am 14. April 1912 gegen 23:40 Uhr etwa 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland mit einem Eisberg und sank zwei Stunden und 40 Minuten nach dem Zusammenstoß im Nordatlantik. Obwohl für die Evakuierung mehr als zwei Stunden Zeit zur Verfügung standen, starben zwischen 1490 und 1517 der über 2200 an Bord befindlichen Personen – hauptsächlich wegen der unzureichenden Zahl an Rettungsbooten und der Unerfahrenheit der Besatzung im Umgang mit diesen. Wegen der hohen Opferzahl zählt der Untergang der Titanic zu den großen Katastrophen der Seefahrt.<
Gruppe | Gesamt | Gerettete | Gerettete in % | Opfer | Opfer in % |
---|---|---|---|---|---|
Kinder 2. Klasse | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 |
Frauen 1. Klasse | 144 | 140 | 97 | 4 | 3 |
Frauen Besatzung | 23 | 20 | 87 | 3 | 13 |
Frauen 2. Klasse | 93 | 80 | 86 | 13 | 14 |
Kinder 1. Klasse | 6 | 5 | 83 | 1 | 17 |
Frauen 3. Klasse | 165 | 76 | 46 | 89 | 54 |
Kinder 3. Klasse | 79 | 27 | 34 | 52 | 66 |
Männer 1. Klasse | 175 | 57 | 32 | 118 | 68 |
Männer Besatzung | 885 | 192 | 22 | 693 | 78 |
Männer 3. Klasse | 462 | 75 | 16 | 387 | 84 |
Männer 2. Klasse | 168 | 14 | 8 | 154 | 92 |
Gesamt | 2.224 | 711 | 32 | 1.513 | 68 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen